
Описание
Weipu SP2110 / S 9 II | Эти круглые штекерные соединители с винтовым креплением из серии SP21 обеспечивают компактное и надежное соединение там, где требуется определенная герметизация. Эти штекерные соединители отличаются высокой герметичностью (2,0 м глубины воды в неделю). Подходят для сетевых или сигнальных приложений, как внутри, так и снаружи помещений. Устойчивы к УФ-излучению. Типичные области применения включают навигационные и радиолокационные системы, испытательное оборудование, оборудование для передачи данных, оборудование для регистрации данных, телеметрические устройства, робототехнику, измерительные приборы, светодиодное освещение и наружные дисплеи.
Комментарии
Продукт предназначен для предпринимателей.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Количество контактов | 9 |
| Пользовательские характеристики | |
| Ø кабелей | 7 - 12 |
| Диаметр провода (система AWG) | 18 |
| Диапазон диаметров кабеля | 7 - 12 мм |
| Диапазон поперечного сечения | 0,758 мм² (макс.) |
| Диапазон температур | до +260 |
| Контактный материал | позолоченный |
| Максимальная температура | +125 |
| Максимальное поперечное сечение | 0,758 |
| Максимальный диаметр кабеля | 12 |
| Материал корпуса | ППС |
| Минимальная температура | -55 |
| Минимальный диаметр кабеля | 7 |
| Модель из каталога производителя | СП2110/С 9 II |
| Номер по каталогу производителя | СП2110/С 9 II |
| Номинальное напряжение | 500 |
| Номинальный ток | 5 |
| Номинальный ток - округлённый | 13 |
| Общее количество контактов | 9 |
| Поперечное сечение | 0,785 |
| Ряд | СП21 |
| Связь | Паяные контакты |
| Сертификат сопротивления | IP68 |
| Содержание | 1 |
| Соединительные компоненты | паяный |
| Соответствует RoHS | Да |
| Спецификация | Кабельная розетка |
| Тип закрытия | Винтовой замок |
| Тип продукта | Круглый соединитель |
| Тип разъема | прямой гнездовой соединитель |
| Угол соединения | 180 |
Информация для заказа
- Цена: 731 ₴





Отправка с 23 сентября 2026