
Кабель LAPP 26501/1 для кабельного канала ÖLFLEX® FD ROBUST 3 G 0,75 мм² черный. Количество изделий на погонный метр.
577 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 2246256989
Отправка с 26 сентября 2026+380 (67) 315-21-66
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Характеристики продукта
Кабель управления ÖLFLEX®-FD ROBUST
- С числовым кодированием
- Подходит для использования в направляющих цепи
- от -40 до +105°С
Описание
LappKabel 26501 |ÖLFLEX® -FD ROBUST — прочный кабель для буксируемых цепей, подходящий как для внутреннего, так и для наружного применения. Он особенно подходит для использования в пищевой и химической промышленности, станках, прачечных, автомоек, на заводах по производству компоста и очистных сооружениях. Он обладает хорошей стойкостью к горячей и холодной воде, а также водорастворимым чистящим средствам. Он устойчив к растительным и синтетическим маслам, не содержит галогенов и выдерживает широкий диапазон температур, что делает его пригодным для использования как внутри, так и снаружи помещений.
Комментарии
- Элемент, влияющий на безопасность - монтаж только специалистами
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Безгалогенный продукт | Да |
| Внешний диаметр | 7.2 |
| Диапазон температур | Для подвижных соединений: от -40 до +80°C. Для стационарных соединений: от -50 до +110°C. Кратковременное воздействие: <макс./> +120°C. |
| Идентификационный код вены | Черные сердечники с белыми напечатанными цифрами (VDE 0293) |
| Количество жилок (часть 1) | 3 |
| Максимальная продолжительность одной доставки | 250 |
| Максимальная температура для подвижных соединений | +105 |
| Максимальная температура для постоянных соединений | +110 |
| Минимальная температура для подвижных соединений | -40 |
| Минимальная температура для постоянных соединений | -50 |
| Модель из каталога производителя | ÖLFLEX® FD ROBUST |
| Номер по каталогу производителя | 26501/1 |
| Номинальное напряжение | 300/500 |
| Номинальное напряжение U0 | 300 |
| Поперечное сечение | 3 x 0,75 |
| Поперечное сечение вены (часть 1) | 0,75 |
| Поперечный разрез жилы (часть 1+2) | 3G 0,75 мм² |
| Продукт в погонных метрах | Да |
| Радиус изгиба | Для мобильных устройств: 7,5 x внешний диаметр (< 70°C) 10 x внешний диаметр (при температуре <Макс./> 105°C) |
| Радиус изгиба гибкого кабеля | 7.5 |
| Сертификат качества | На основе: жилы согласно VDE 0245/0281, оболочка согласно VDE 0245/0281 |
| Содержание | Продукция в погонных метрах |
| Создание вены | Самые тонкие кабели в соответствии с VDE 0295, класс 6/IEC 602228 CI.6 |
| Тип | ÖLFLEX® FD ROBUST |
| Тип кабеля | ÖLFLEX® FD ROBUST |
| Тип продукта | Направляющий провод кабеля |
| Упакованный продукт | Нет |
| Характеристики кабеля | Не содержит галогенов, может использоваться в кабельных цепях, маслостойкий. |
| Цвет | Черный |
| Экранированный продукт | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 577 ₴

