Кабель керування Kabeltronik UL-2-LiYCY 4 x 0,14 мм² Чорний 097042609 Кількість товарів на погонний метр
550 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 1379120859
Відправка з 22 вересня 2026Кабель керування Kabeltronik UL-2-LiYCY 4 x 0,14 мм² Чорний 097042609 Кількість товарів на погонний метрПід замовлення
550 ₴

Специфіка продукту
ПВХ-кабель керування, екранований LiYCY, тип 2464/2517-10002, вита пара
- Вміст = Продукти в погонних метрах
- 097042609
Опис
Кабельтронік 097042609 |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Безгалоговий продукт | Немає |
| Зовнішній діаметр | 5.6 |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Випробувальна напруга | 1500 |
| Кількість житок (частина 1) | 4 |
| Кількість житок (частина 2) | 2 |
| Максимальна тривалість однієї доставки | 500 |
| Максимальна температура для рухомих з'єднань | +105 |
| Максимальна температура для постійних з'єднань | +105 |
| Максимальний діаметр дроту (система AWG) | 26 |
| Мінімальна температура для рухомих з'єднань | -15 |
| Мінімальна температура для постійних з'єднань | -30 |
| Модель із каталогу виробника | 097042609 |
| Номер за каталогом виробника | 097042609 |
| Номінальна напруга | 300 |
| Підходить для напрямних ланцюгів | Немає |
| Поперечний переріз вени (частина 1) | 0,14 |
| Поперечний розріз жили (частина 1+2) | 4 x 0,14 мм2 |
| Продукт у погонах | Да |
| Радіус вигину гнучкого кабелю | 15 |
| Радіус вигину жорсткого кабелю | 10 |
| Вміст | Продукція в погонах |
| Створення вени | 7 х 0,16 мм |
| Тип кабеля | UL-2-LiYCY |
| Тип продукту | Кабель керування |
| Упакований продукт | Немає |
| Характеристики кабелю | екранування, вогнестійкість, оболонка з ПВХ |
| Колір | Чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 550 ₴