
Кабель для передачі даних
Характеристики продукту
- Вміст = 100 м
- PAAR-TRONIC
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Безгалоговий продукт | Немає |
| Вита пара (частина 1) | да (1) |
| Вита пара (частина 2) | да (1) |
| Зовнішній діаметр | 5.10 |
| Ідентифікаційний код вени | ДИН 47100 |
| Ізоляційний матеріал | ПВХ |
| Випробувальна напруга | 1200 |
| Кількість житок (частина 1) | 6 |
| Максимальна температура для рухомих з'єднань | +80 |
| Максимальна температура для постійних з'єднань | +80 |
| Мінімальна температура для рухомих з'єднань | -5 |
| Мінімальна температура для постійних з'єднань | -30 |
| Модель із каталогу виробника | PAAR-TRONIC |
| Номер за каталогом виробника | 19003 |
| Пікова робоча напруга | 350 |
| Поперечний переріз вени (частина 1) | 0,14 |
| Поперечний розріз жили (частина 1+2) | 3 x 2 x 0,14 мм2 |
| Продукт у погонах | Немає |
| Радіус вигину гнучкого кабелю | 7.5 |
| Радіус вигину жорсткого кабелю | 4 |
| Сертифікат якості | на основе DIN VDE 0812 и 0814;EAC |
| Вміст | 100 |
| Створення вени | Cu порожній |
| Тип кабеля | Лідії |
| Тип продукту | Кабель для передавання даних |
| Упакований продукт | Да |
| Характеристики кабелю | ПВХ-болочка, гнучка конструкція, з розміткою для лічильника, вогнестійкість, висока оливостійкість. |
| Колір | Сірий |
| Екранований продукт | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 092 ₴

Відправка з 22 вересня 2026