
Кабельний штекер 99-2009-02-04

Характеристики продукту
- Діаметр кабелю 6 - 8 мм
Опис
Binder 99-2009-02-04 | Штекерний роз'єм із гвинтовим закриттям
· внутрішнє зняття натягу кабелю
· Хороші властивості електромагнітної сумісності (EMV)
· внутрішнє зняття натягу кабелю
· Хороші властивості електромагнітної сумісності (EMV)
Коментарі
Продукт призначений для підприємців
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Кількість контактів | 4 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ø кабелей | 6 - 8 |
| Діаметр дроту (система AWG) | 20 |
| Діапазон діаметрів кабелю | 6 - 7,8 мм |
| Діапазон поперечного перерізу | 0,75 мм² (макс.) |
| Діапазон температур | -40 - +85 |
| Захисний контакт | Немає |
| Контактний матеріал | срібний |
| Максимальна температура | +70 |
| Максимальний поперечний переріз | 0,75 |
| Максимальний діаметр кабелю | 7.8 |
| Матеріал корпусу | CuZn (латунь) |
| Мінімальна температура | -20 |
| Мінімальний діаметр кабелю | 6 |
| Модель із каталогу виробника | 99-2009-02-04 |
| Номер за каталогом виробника | 99-2009-02-04 |
| Номінальна напруга | 250 |
| Номінальний струм | 6 |
| Номінальний струм — округлений | 3 |
| Загальна кількість контактів | 4 |
| Поперечний переріз | 0,75 |
| Розмір | М16 |
| Ряд | 581 |
| Зв'язок | паяний |
| Сертифікат опору | IP40 |
| Вміст | 1 |
| З'єднувальні компоненти | паяний |
| Специфікація | Кабельний штекер |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Тип закриття | гвинти |
| Тип продукту | Круглий з'єднувач |
| Тип роз'єму | прямий штекерний з'єднувач |
| Кут з'єднання | 180 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 398 ₴


Відправка з 22 вересня 2026